Geförderte Projekte
Nachfolgend stellen wir hier in tabellarischer Form alle geförderten Projekte dar.
Geförderte Projekt 2010
| Nr | Projekttitel | Antragsteller | Förderbereich | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Fördersumme 2010 | 20.952,21 € | |||
| 197 | Hell-grün-Hundertwasser lässt grüßen | Stamm Wikinger | Aktivitäten in und mit der Natur | 400,00 € |
| 206 | Präsentation des BdP im Fritz-Emmel-Haus | LV Hessen | Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit | 700,00 € |
| 209 | Sippen-Jenga | LV NRW | Qualifizierung von Führungskräften | 500,00 € |
| 215 | Medien | LV Thüringen | Neue Medien und Technologien | 500,00 € |
| 224 | Ökopfad Energietafeln | BdP Bundesleitung | Aktivitäten in und mit der Natur | 2.000,00 € |
| 231 | Landesliederbuch Rheinland-Pfalz | LV Rheinland-Pfalz/Saar | Ästhetische Bildung | 500,00 € |
| 236 | Abenteuer Pfadfinden Imagefilm des BdP | BdP AK Öffentlichkeitsarbeit | Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit | 2.000,00 € |
| 237 | Sprachanimation Deutsch-Türkisch-Russisch | BdP AK Druschba | Interkulturelle Begegnungen | 1.000,00 € |
| 240 | Die Weltverbesserer | BdP- Bundesleitung | Gesellschaftliches und politisches Engagement | 1.500,00 € |
| 243 | Kinderfest Pfadfinden 100 | rdp-Bayern | Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit | 79,94 € |
| 249 | Mitgliederwerbung unter Mädchen | LV Berlin-Brandenburg | Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit | 62,95 € |
| 258 | Kalender Stamm Hubertus | Stamm Hubertus | Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit | 200,00 € |
| 261 | Bündische Akademie - Ostertagung 2010 | Evangelische Jungenschaft Tyrker | Gesellschaftliches und politisches Engagement | 1.665,00 € |
| 262 | Freiwillige in Kasachstan | Bdp AK Drushba | Interkulturelle Begegnungen | 1.540,00 € |
| 264 | Info-Flyer | Stamm Roter Milan | Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit | 250,00 € |
| 266 | Das war Spitze - Jahrespreis der Stiftung Pfadfinden | Stiftungsrat | Aktivitäten in und mit der Natur | 300,00 € |
| 267 | Pfadfinderhütte Lautenbachtal | Eltern- und Förderkreis nordhessischer Pfadfinder | 320,00 € | |
| 268 | Stamm Waldreiter - hier spielt die Musik | Stamm Waldreiter | Qualifizierung von Führungskräften | 600,00 € |
| 270 | Kopfkino | Stamm LEO Leipzig | Ästhetische Bildung | 100,00 € |
| 271 | Waldritter Geländespiel | LV Hessen | Lahn-Bezirk | Ästhetische Bildung |
| 272 | KfS in Schweden | LV Schleswig-Holstein/Hamburg | Qualifizierung von Führungskräften | 500,00 € |
| 273 | Evaluation- Der BdP stellt sein Programm auf den Prüfstand | BdP AK Evaluation | Wissenschaftliche Arbeit | 2.000,00 € |
| 275 | Stadt, Land,Müll | LV Niedersachsen | Aktivitäten in und mit der Natur | 717,12 € |
| 276 | Einführungstag zur Prävention sexualisierter Übergriffigkeit | Stamm Albatros | Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit | 127 |
| 281 | Landeswölflingslager zum Thema Musik | LV Bayern | Ästhetische Bildung | 300,00 € |
| 282 | Kurs für Großgruppenküchen | LV Niedersachsen | Qualifizierung von Führungskräften | 250,00 € |
| 283 | Programmangebote für Teilnehmer des Wölflingssommers 2010 in Immenhausen | BdP Wölflingssommer | Qualifizierung von Führungskräften | 770,00 € |
| 284 | Hoagarten des Bdp-Bezirkes Altbayern | LV Bayern – Bezirk Altbayern | Ästhetische Bildung | 370,00 € |
| 286 | Heute ist morgen schon gestern - | Lebensfindung für R/R | LV Niedersachsen | Gesellschaftliches und politisches Engagement |
| 288 | Intakt - Sensibilisierung | Die Nebelkrähen Aufbaugruppe Morsbach | Qualifizierung von Führungskräften | 200,00 € |
